CHF 7.90
Noisettes bio caramélisées au sirop d’érable bio.
Valeurs nutritionnelles:
Éléments | Par 100 g (approx.) |
---|---|
Énergie | 503 kcal |
Matières grasses | 43.3 g |
– dont acides gras saturés | 4.1 g |
Glucides | 31.1 g |
– dont sucres | 23.1 g |
Fibres alimentaires | 4.5 g |
Protéines | 10.1 g |
Sel | 0.01 g |
100 en stock
Description
Noisettes bio caramélisées au sirop d’érable bio.
Valeurs nutritionnelles:
Éléments | Par 100 g (approx.) |
---|---|
Énergie | 503 kcal |
Matières grasses | 43.3 g |
– dont acides gras saturés | 4.1 g |
Glucides | 31.1 g |
– dont sucres | 23.1 g |
Fibres alimentaires | 4.5 g |
Protéines | 10.1 g |
Sel | 0.01 g |
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Cerceaux de noix caramélisés
- CHF 8.90 – CHF 14.90
-
Noix de pécan caramélisées
- CHF 14.90
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.